Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 141608706 16/02/22 -
2 596234350 11/02/22 -
3 977898097 01/03/22 -
4 628849822 18/02/22 -
5 032908348 23/02/22 -
6 143739307 17/02/22 -
7 887282566 14/02/22 -
8 442272619 16/03/22 -
9 732951594 01/03/22 -
10 016307880 18/02/22 -
11 530450877 15/02/22 -
12 597111313 16/02/22 -
13 425012449 11/02/22 -
14 723680782 01/03/22 -
15 125746361 18/02/22 -
16 302343537 24/02/22 -
17 464084448 17/02/22 -
18 133385756 14/02/22 -
19 334750146 01/03/22 -
20 735946665 18/02/22 -
21 834287521 15/02/22 -
22 468133685 16/02/22 -
23 277334500 11/02/22 -
24 436021624 01/03/22 -
25 128818640 18/02/22 -
26 786879627 25/02/22 -
27 691339140 17/02/22 -
28 825282825 14/02/22 -
29 304353819 01/03/22 -
30 217834803 18/02/22 -
31 204103587 15/02/22 -
32 099939553 16/02/22 -
33 785081821 11/02/22 -
34 617888540 01/03/22 -
35 796109222 18/02/22 -
36 048113545 25/02/22 -
37 450709078 17/02/22 -
38 664674106 14/02/22 -
39 534964932 01/03/22 -
40 594889567 18/02/22 -
41 073380852 15/02/22 -
42 268203384 17/02/22 -
43 957552993 11/02/22 -
44 714937853 01/03/22 -
45 509681005 18/02/22 -
46 041725581 25/02/22 -
47 088252823 17/02/22 -
48 088307296 14/02/22 -
49 340632591 01/03/22 -
50 386397678 18/02/22 -
51 871009950 15/02/22 -
52 086424088 17/02/22 -
53 231708595 11/02/22 -
54 220888127 02/03/22 -
55 114856551 18/02/22 -
56 488968081 25/02/22 -
57 632511647 17/02/22 -
58 659300460 14/02/22 -
59 474541257 01/03/22 -
60 104777498 18/02/22 -
61 424091416 16/02/22 -
62 833823533 17/02/22 -
63 405936864 11/02/22 -
64 947549777 02/03/22 -
65 990776903 18/02/22 -
66 183436952 25/02/22 -
67 121320324 17/02/22 -
68 885368762 14/02/22 -
69 433314119 01/03/22 -
70 015576028 18/02/22 -
71 687798156 16/02/22 -
72 006023728 17/02/22 -
73 473046385 11/02/22 -
74 334539863 04/03/22 -
75 639609938 21/02/22 -
76 178349695 25/02/22 -
77 834532195 17/02/22 -
78 680731656 14/02/22 -
79 745921741 10/02/22 -
80 189261545 01/03/22 -
81 600861660 18/02/22 -
82 327656743 16/02/22 -
83 171256995 22/02/22 -
84 777524225 17/02/22 -
85 164228104 12/02/22 -
86 122974397 04/03/22 -
87 562161619 25/02/22 -
88 133784566 17/02/22 -
89 993899217 14/02/22 -
90 437687173 16/02/22 -
91 340947866 11/02/22 -
92 227836532 01/03/22 -
93 282201841 18/02/22 -
94 160137021 22/02/22 -
95 464942057 17/02/22 -
96 112907145 13/02/22 -
97 138852629 10/03/22 -
98 977394997 28/02/22 -
99 504357187 17/02/22 -
100 429824460 14/02/22 -
101 047094271 16/02/22 -
102 582233258 11/02/22 -
103 735263810 01/03/22 -
104 245240876 18/02/22 -
105 860334815 23/02/22 -
106 717106309 17/02/22 -
107 038247908 14/02/22 -
108 758881364 11/03/22 -
109 326767256 28/02/22 -
110 413104118 18/02/22 -
111 622031579 15/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις