Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 302343537 24/02/22 -
2 464084448 17/02/22 -
3 133385756 14/02/22 -
4 834287521 15/02/22 -
5 334750146 01/03/22 -
6 735946665 18/02/22 -
7 128818640 18/02/22 -
8 468133685 16/02/22 -
9 277334500 11/02/22 -
10 436021624 01/03/22 -
11 786879627 25/02/22 -
12 691339140 17/02/22 -
13 825282825 14/02/22 -
14 204103587 15/02/22 -
15 304353819 01/03/22 -
16 217834803 18/02/22 -
17 796109222 18/02/22 -
18 099939553 16/02/22 -
19 785081821 11/02/22 -
20 617888540 01/03/22 -
21 048113545 25/02/22 -
22 450709078 17/02/22 -
23 664674106 14/02/22 -
24 073380852 15/02/22 -
25 534964932 01/03/22 -
26 594889567 18/02/22 -
27 509681005 18/02/22 -
28 268203384 17/02/22 -
29 957552993 11/02/22 -
30 714937853 01/03/22 -
31 041725581 25/02/22 -
32 088252823 17/02/22 -
33 088307296 14/02/22 -
34 871009950 15/02/22 -
35 340632591 01/03/22 -
36 386397678 18/02/22 -
37 114856551 18/02/22 -
38 086424088 17/02/22 -
39 231708595 11/02/22 -
40 220888127 02/03/22 -
41 488968081 25/02/22 -
42 632511647 17/02/22 -
43 659300460 14/02/22 -
44 424091416 16/02/22 -
45 474541257 01/03/22 -
46 104777498 18/02/22 -
47 990776903 18/02/22 -
48 833823533 17/02/22 -
49 405936864 11/02/22 -
50 947549777 02/03/22 -
51 183436952 25/02/22 -
52 121320324 17/02/22 -
53 885368762 14/02/22 -
54 687798156 16/02/22 -
55 433314119 01/03/22 -
56 015576028 18/02/22 -
57 639609938 21/02/22 -
58 006023728 17/02/22 -
59 473046385 11/02/22 -
60 334539863 04/03/22 -
61 178349695 25/02/22 -
62 834532195 17/02/22 -
63 680731656 14/02/22 -
64 327656743 16/02/22 -
65 745921741 10/02/22 -
66 189261545 01/03/22 -
67 600861660 18/02/22 -
68 171256995 22/02/22 -
69 777524225 17/02/22 -
70 164228104 12/02/22 -
71 122974397 04/03/22 -
72 562161619 25/02/22 -
73 133784566 17/02/22 -
74 993899217 14/02/22 -
75 437687173 16/02/22 -
76 340947866 11/02/22 -
77 227836532 01/03/22 -
78 282201841 18/02/22 -
79 138852629 10/03/22 -
80 160137021 22/02/22 -
81 464942057 17/02/22 -
82 112907145 13/02/22 -
83 977394997 28/02/22 -
84 504357187 17/02/22 -
85 429824460 14/02/22 -
86 245240876 18/02/22 -
87 047094271 16/02/22 -
88 582233258 11/02/22 -
89 735263810 01/03/22 -
90 758881364 11/03/22 -
91 860334815 23/02/22 -
92 717106309 17/02/22 -
93 038247908 14/02/22 -
94 622031579 15/02/22 -
95 326767256 28/02/22 -
96 413104118 18/02/22 -
97 628849822 18/02/22 -
98 141608706 16/02/22 -
99 596234350 11/02/22 -
100 977898097 01/03/22 -
101 442272619 16/03/22 -
102 032908348 23/02/22 -
103 143739307 17/02/22 -
104 887282566 14/02/22 -
105 530450877 15/02/22 -
106 732951594 01/03/22 -
107 016307880 18/02/22 -
108 125746361 18/02/22 -
109 597111313 16/02/22 -
110 425012449 11/02/22 -
111 723680782 01/03/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις