Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 714937853 01/03/22 -
2 509681005 18/02/22 -
3 268203384 17/02/22 -
4 957552993 11/02/22 -
5 088307296 14/02/22 -
6 041725581 25/02/22 -
7 088252823 17/02/22 -
8 386397678 18/02/22 -
9 871009950 15/02/22 -
10 340632591 01/03/22 -
11 220888127 02/03/22 -
12 114856551 18/02/22 -
13 086424088 17/02/22 -
14 231708595 11/02/22 -
15 659300460 14/02/22 -
16 488968081 25/02/22 -
17 632511647 17/02/22 -
18 104777498 18/02/22 -
19 424091416 16/02/22 -
20 474541257 01/03/22 -
21 947549777 02/03/22 -
22 990776903 18/02/22 -
23 833823533 17/02/22 -
24 405936864 11/02/22 -
25 885368762 14/02/22 -
26 183436952 25/02/22 -
27 121320324 17/02/22 -
28 015576028 18/02/22 -
29 687798156 16/02/22 -
30 433314119 01/03/22 -
31 334539863 04/03/22 -
32 639609938 21/02/22 -
33 006023728 17/02/22 -
34 473046385 11/02/22 -
35 680731656 14/02/22 -
36 178349695 25/02/22 -
37 834532195 17/02/22 -
38 600861660 18/02/22 -
39 327656743 16/02/22 -
40 745921741 10/02/22 -
41 189261545 01/03/22 -
42 122974397 04/03/22 -
43 171256995 22/02/22 -
44 777524225 17/02/22 -
45 164228104 12/02/22 -
46 993899217 14/02/22 -
47 562161619 25/02/22 -
48 133784566 17/02/22 -
49 282201841 18/02/22 -
50 437687173 16/02/22 -
51 340947866 11/02/22 -
52 227836532 01/03/22 -
53 138852629 10/03/22 -
54 160137021 22/02/22 -
55 464942057 17/02/22 -
56 112907145 13/02/22 -
57 429824460 14/02/22 -
58 977394997 28/02/22 -
59 504357187 17/02/22 -
60 245240876 18/02/22 -
61 047094271 16/02/22 -
62 582233258 11/02/22 -
63 735263810 01/03/22 -
64 758881364 11/03/22 -
65 860334815 23/02/22 -
66 717106309 17/02/22 -
67 038247908 14/02/22 -
68 622031579 15/02/22 -
69 326767256 28/02/22 -
70 413104118 18/02/22 -
71 628849822 18/02/22 -
72 141608706 16/02/22 -
73 596234350 11/02/22 -
74 977898097 01/03/22 -
75 442272619 16/03/22 -
76 032908348 23/02/22 -
77 143739307 17/02/22 -
78 887282566 14/02/22 -
79 530450877 15/02/22 -
80 732951594 01/03/22 -
81 016307880 18/02/22 -
82 723680782 01/03/22 -
83 125746361 18/02/22 -
84 597111313 16/02/22 -
85 425012449 11/02/22 -
86 302343537 24/02/22 -
87 464084448 17/02/22 -
88 133385756 14/02/22 -
89 735946665 18/02/22 -
90 834287521 15/02/22 -
91 334750146 01/03/22 -
92 436021624 01/03/22 -
93 128818640 18/02/22 -
94 468133685 16/02/22 -
95 277334500 11/02/22 -
96 825282825 14/02/22 -
97 786879627 25/02/22 -
98 691339140 17/02/22 -
99 217834803 18/02/22 -
100 204103587 15/02/22 -
101 304353819 01/03/22 -
102 617888540 01/03/22 -
103 796109222 18/02/22 -
104 099939553 16/02/22 -
105 785081821 11/02/22 -
106 664674106 14/02/22 -
107 048113545 25/02/22 -
108 450709078 17/02/22 -
109 594889567 18/02/22 -
110 073380852 15/02/22 -
111 534964932 01/03/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις