Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 268203384 17/02/22 -
2 957552993 11/02/22 -
3 714937853 01/03/22 -
4 509681005 18/02/22 -
5 041725581 25/02/22 -
6 088252823 17/02/22 -
7 088307296 14/02/22 -
8 340632591 01/03/22 -
9 386397678 18/02/22 -
10 871009950 15/02/22 -
11 086424088 17/02/22 -
12 231708595 11/02/22 -
13 220888127 02/03/22 -
14 114856551 18/02/22 -
15 488968081 25/02/22 -
16 632511647 17/02/22 -
17 659300460 14/02/22 -
18 474541257 01/03/22 -
19 104777498 18/02/22 -
20 424091416 16/02/22 -
21 833823533 17/02/22 -
22 405936864 11/02/22 -
23 947549777 02/03/22 -
24 990776903 18/02/22 -
25 183436952 25/02/22 -
26 121320324 17/02/22 -
27 885368762 14/02/22 -
28 433314119 01/03/22 -
29 015576028 18/02/22 -
30 687798156 16/02/22 -
31 006023728 17/02/22 -
32 473046385 11/02/22 -
33 334539863 04/03/22 -
34 639609938 21/02/22 -
35 178349695 25/02/22 -
36 834532195 17/02/22 -
37 680731656 14/02/22 -
38 745921741 10/02/22 -
39 189261545 01/03/22 -
40 600861660 18/02/22 -
41 327656743 16/02/22 -
42 777524225 17/02/22 -
43 164228104 12/02/22 -
44 122974397 04/03/22 -
45 171256995 22/02/22 -
46 562161619 25/02/22 -
47 133784566 17/02/22 -
48 993899217 14/02/22 -
49 340947866 11/02/22 -
50 227836532 01/03/22 -
51 282201841 18/02/22 -
52 437687173 16/02/22 -
53 464942057 17/02/22 -
54 112907145 13/02/22 -
55 138852629 10/03/22 -
56 160137021 22/02/22 -
57 977394997 28/02/22 -
58 504357187 17/02/22 -
59 429824460 14/02/22 -
60 582233258 11/02/22 -
61 735263810 01/03/22 -
62 245240876 18/02/22 -
63 047094271 16/02/22 -
64 717106309 17/02/22 -
65 038247908 14/02/22 -
66 758881364 11/03/22 -
67 860334815 23/02/22 -
68 326767256 28/02/22 -
69 413104118 18/02/22 -
70 622031579 15/02/22 -
71 596234350 11/02/22 -
72 977898097 01/03/22 -
73 628849822 18/02/22 -
74 141608706 16/02/22 -
75 143739307 17/02/22 -
76 887282566 14/02/22 -
77 442272619 16/03/22 -
78 032908348 23/02/22 -
79 732951594 01/03/22 -
80 016307880 18/02/22 -
81 530450877 15/02/22 -
82 425012449 11/02/22 -
83 723680782 01/03/22 -
84 125746361 18/02/22 -
85 597111313 16/02/22 -
86 464084448 17/02/22 -
87 133385756 14/02/22 -
88 302343537 24/02/22 -
89 334750146 01/03/22 -
90 735946665 18/02/22 -
91 834287521 15/02/22 -
92 277334500 11/02/22 -
93 436021624 01/03/22 -
94 128818640 18/02/22 -
95 468133685 16/02/22 -
96 691339140 17/02/22 -
97 825282825 14/02/22 -
98 786879627 25/02/22 -
99 304353819 01/03/22 -
100 217834803 18/02/22 -
101 204103587 15/02/22 -
102 785081821 11/02/22 -
103 617888540 01/03/22 -
104 796109222 18/02/22 -
105 099939553 16/02/22 -
106 048113545 25/02/22 -
107 450709078 17/02/22 -
108 664674106 14/02/22 -
109 534964932 01/03/22 -
110 594889567 18/02/22 -
111 073380852 15/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις