Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
| Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 168788365 | 21/11/25 | 10.00 |
| 2 | 282054277 | 21/11/25 | 10.00 |
| 3 | 836322105 | 17/11/25 | 10.00 |
| 4 | 321901532 | 21/11/25 | 10.00 |
| 5 | 702754808 | 24/11/25 | 10.00 |
| 6 | 921022503 | 21/11/25 | 10.00 |
| 7 | 592442808 | 21/11/25 | 10.00 |
| 8 | 959597782 | 19/11/25 | 10.00 |
| 9 | 636128509 | 21/11/25 | 10.00 |
| 10 | 116195508 | 21/11/25 | 10.00 |
| 11 | 791441794 | 21/11/25 | 10.00 |
| 12 | 136561646 | 21/11/25 | 10.00 |
| 13 | 478717946 | 21/11/25 | 10.00 |
| 14 | 852268753 | 21/11/25 | 10.00 |
| 15 | 147025877 | 21/11/25 | 10.00 |
| 16 | 782664313 | 21/11/25 | 10.00 |
| 17 | 011693332 | 21/11/25 | 10.00 |
| 18 | 891290473 | 21/11/25 | 10.00 |
| 19 | 240974323 | 21/11/25 | 10.00 |
| 20 | 039427924 | 21/11/25 | 10.00 |
| 21 | 213445668 | 21/11/25 | 10.00 |
| 22 | 288499978 | 21/11/25 | 10.00 |
| 23 | 516571330 | 21/11/25 | 10.00 |
| 24 | 219629284 | 21/11/25 | 10.00 |
| 25 | 820922539 | 21/11/25 | 10.00 |
| 26 | 196266119 | 21/11/25 | 10.00 |
| 27 | 301319850 | 21/11/25 | 10.00 |
| 28 | 783973789 | 21/11/25 | 10.00 |
| 29 | 906283402 | 21/11/25 | 10.00 |
| 30 | 059983694 | 21/11/25 | 10.00 |
| 31 | 289580150 | 13/11/25 | 10.00 |
| 32 | 850969108 | 21/11/25 | 10.00 |
| 33 | 494825369 | 21/11/25 | 10.00 |
| 34 | 998001059 | 21/11/25 | 10.00 |
| 35 | 263715435 | 21/11/25 | 10.00 |
| 36 | 742328632 | 13/11/25 | 10.00 |
| 37 | 896195409 | 21/11/25 | 10.00 |
| 38 | 079746384 | 21/11/25 | 10.00 |
| 39 | 536626759 | 21/11/25 | 10.00 |
| 40 | 174489715 | 21/11/25 | 10.00 |
| 41 | 261529033 | 17/11/25 | 10.00 |
| 42 | 002453201 | 21/11/25 | 10.00 |
| 43 | 866992697 | 21/11/25 | 10.00 |
| 44 | 428975539 | 21/11/25 | 10.00 |
| 45 | 375930707 | 21/11/25 | 10.00 |
| 46 | 218283040 | 17/11/25 | 10.00 |
| 47 | 710035999 | 21/11/25 | 10.00 |
| 48 | 385892471 | 21/11/25 | 10.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher








