Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 086424088 17/02/22 -
2 231708595 11/02/22 -
3 114856551 18/02/22 -
4 138852629 10/03/22 -
5 632511647 17/02/22 -
6 977394997 28/02/22 -
7 659300460 14/02/22 -
8 104777498 18/02/22 -
9 735263810 01/03/22 -
10 424091416 16/02/22 -
11 758881364 11/03/22 -
12 833823533 17/02/22 -
13 405936864 11/02/22 -
14 990776903 18/02/22 -
15 121320324 17/02/22 -
16 326767256 28/02/22 -
17 885368762 14/02/22 -
18 015576028 18/02/22 -
19 977898097 01/03/22 -
20 687798156 16/02/22 -
21 442272619 16/03/22 -
22 006023728 17/02/22 -
23 473046385 11/02/22 -
24 639609938 21/02/22 -
25 834532195 17/02/22 -
26 732951594 01/03/22 -
27 680731656 14/02/22 -
28 745921741 10/02/22 -
29 600861660 18/02/22 -
30 723680782 01/03/22 -
31 327656743 16/02/22 -
32 777524225 17/02/22 -
33 164228104 12/02/22 -
34 171256995 22/02/22 -
35 133784566 17/02/22 -
36 334750146 01/03/22 -
37 993899217 14/02/22 -
38 340947866 11/02/22 -
39 282201841 18/02/22 -
40 436021624 01/03/22 -
41 437687173 16/02/22 -
42 464942057 17/02/22 -
43 112907145 13/02/22 -
44 160137021 22/02/22 -
45 504357187 17/02/22 -
46 304353819 01/03/22 -
47 429824460 14/02/22 -
48 582233258 11/02/22 -
49 245240876 18/02/22 -
50 617888540 01/03/22 -
51 047094271 16/02/22 -
52 717106309 17/02/22 -
53 038247908 14/02/22 -
54 860334815 23/02/22 -
55 413104118 18/02/22 -
56 534964932 01/03/22 -
57 622031579 15/02/22 -
58 596234350 11/02/22 -
59 628849822 18/02/22 -
60 714937853 01/03/22 -
61 141608706 16/02/22 -
62 143739307 17/02/22 -
63 041725581 25/02/22 -
64 887282566 14/02/22 -
65 032908348 23/02/22 -
66 016307880 18/02/22 -
67 340632591 01/03/22 -
68 530450877 15/02/22 -
69 425012449 11/02/22 -
70 125746361 18/02/22 -
71 220888127 02/03/22 -
72 597111313 16/02/22 -
73 464084448 17/02/22 -
74 488968081 25/02/22 -
75 133385756 14/02/22 -
76 302343537 24/02/22 -
77 735946665 18/02/22 -
78 474541257 01/03/22 -
79 834287521 15/02/22 -
80 277334500 11/02/22 -
81 128818640 18/02/22 -
82 947549777 02/03/22 -
83 468133685 16/02/22 -
84 691339140 17/02/22 -
85 183436952 25/02/22 -
86 825282825 14/02/22 -
87 786879627 25/02/22 -
88 217834803 18/02/22 -
89 433314119 01/03/22 -
90 204103587 15/02/22 -
91 785081821 11/02/22 -
92 796109222 18/02/22 -
93 334539863 04/03/22 -
94 099939553 16/02/22 -
95 450709078 17/02/22 -
96 178349695 25/02/22 -
97 664674106 14/02/22 -
98 048113545 25/02/22 -
99 594889567 18/02/22 -
100 189261545 01/03/22 -
101 073380852 15/02/22 -
102 957552993 11/02/22 -
103 509681005 18/02/22 -
104 122974397 04/03/22 -
105 268203384 17/02/22 -
106 088252823 17/02/22 -
107 562161619 25/02/22 -
108 088307296 14/02/22 -
109 386397678 18/02/22 -
110 227836532 01/03/22 -
111 871009950 15/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις