Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 011895066 14/09/18 100000.00
2 457787699 14/09/18 100000.00
3 979410839 14/09/18 100000.00
4 400816099 14/09/18 100000.00
5 606131156 14/09/18 100000.00
6 890374931 14/09/18 100000.00
7 249535332 11/09/18 99999.99
8 377751987 14/09/18 99999.86
9 452106457 13/09/18 99998.74
10 961876523 14/09/18 99985.97
11 620006385 13/09/18 99969.87
12 159384120 14/09/18 99922.14
13 711044846 14/09/18 99900.74
14 283149095 14/09/18 99840.81
15 066247751 12/09/18 99839.68
16 743649653 13/09/18 99798.90
17 668234319 14/09/18 99792.87
18 969236387 14/09/18 99755.53
19 830793937 13/09/18 99733.03
20 243788738 14/09/18 99718.29
21 305204312 06/09/18 99708.22
22 611771484 13/09/18 99699.34
23 079998288 14/09/18 99697.21
24 484441726 14/09/18 99694.27
25 993930045 14/09/18 99687.90
26 420932541 10/09/18 99657.45
27 911236569 13/09/18 99653.80
28 784492546 11/09/18 99640.00
29 567599839 13/09/18 99622.90
30 870674043 14/09/18 99621.96
31 797273118 12/09/18 99606.73
32 153033542 14/09/18 99587.71
33 685172137 13/09/18 99577.20
34 145044675 12/09/18 99566.91
35 853395734 14/09/18 99564.94
36 021268578 14/09/18 99539.64
37 679413878 14/09/18 99517.20
38 275968223 14/09/18 99507.59
39 486085423 10/09/18 99503.60
40 638639020 13/09/18 99489.50
41 299996709 07/09/18 99465.12
42 680528084 10/09/18 99457.77
43 463211701 14/09/18 99409.46
44 938518709 14/09/18 99375.48
45 017236186 12/09/18 99365.00
46 327035659 14/09/18 99362.80
47 909471882 11/09/18 99361.29
48 112220879 14/09/18 99355.72
49 157321197 14/09/18 99300.00
50 011210217 14/09/18 99261.72
51 866910332 14/09/18 99249.93
52 205512094 12/09/18 99240.00
53 628432385 14/09/18 99238.47
54 380361235 12/09/18 99222.00
55 045692807 14/09/18 99212.04
56 340586168 13/09/18 99186.50
57 893147723 14/09/18 99183.09
58 235174985 06/09/18 99176.96
59 719460892 12/09/18 99144.90
60 423658125 12/09/18 99124.95
61 790093859 10/09/18 99123.10
62 528193489 14/09/18 99110.40
63 216512956 14/09/18 99109.62
64 076003130 13/09/18 99106.46
65 785433954 14/09/18 99089.30
66 279008216 13/09/18 99052.81
67 288280447 13/09/18 99021.73
68 286037016 11/09/18 99018.55
69 245044006 14/09/18 99009.99
70 699882650 13/09/18 99009.50
71 402034149 13/09/18 99000.73
72 530388767 14/09/18 98975.32
73 500290352 13/09/18 98974.93
74 332926736 14/09/18 98971.53
75 786543610 14/09/18 98965.95
76 211342873 13/09/18 98963.01
77 422335800 12/09/18 98947.06
78 351971935 14/09/18 98940.75
79 519021334 10/09/18 98924.19
80 036220199 11/09/18 98884.06
81 214345422 13/09/18 98880.95
82 017061395 14/09/18 98857.94
83 373823114 13/09/18 98843.50
84 502590616 06/09/18 98840.91
85 415621824 14/09/18 98840.11
86 332601594 10/09/18 98826.53
87 335193080 13/09/18 98784.61
88 650556519 12/09/18 98774.67
89 143794793 10/09/18 98733.75
90 135468082 14/09/18 98724.72
91 599946245 07/09/18 98716.20
92 744469182 12/09/18 98712.22
93 462358485 13/09/18 98709.27
94 622861626 10/09/18 98699.71
95 263756637 13/09/18 98690.00
96 906647059 13/09/18 98690.00
97 901235501 14/09/18 98679.33
98 152863722 14/09/18 98672.93
99 601743089 12/09/18 98634.86
100 171794437 13/09/18 98632.64
101 799580666 11/09/18 98625.13
102 727569528 13/09/18 98619.94
103 486770545 12/09/18 98573.47
104 648792705 14/09/18 98550.94
105 192022840 13/09/18 98544.70
106 363509827 14/09/18 98539.80
107 108604066 14/09/18 98520.67
108 464026985 12/09/18 98508.43
109 205162536 14/09/18 98505.63
110 692360242 12/09/18 98477.50
111 465422982 12/09/18 98464.00
112 980070314 12/09/18 98452.96
113 052030810 13/09/18 98446.32
114 037733346 14/09/18 98415.40
115 020894038 11/09/18 98388.01
116 743637275 13/09/18 98360.79
117 944480580 13/09/18 98356.38
118 378050822 14/09/18 98324.49
119 658909718 13/09/18 98316.42
120 002329189 14/09/18 98294.50
121 167859213 14/09/18 98286.70
122 290097705 12/09/18 98269.20
123 460611318 10/09/18 98247.13
124 917705756 11/09/18 98224.52
125 689537565 11/09/18 98184.83
126 464101260 06/09/18 98140.00
127 594761840 11/09/18 98109.16
128 696103311 07/09/18 98098.33
129 467412157 12/09/18 98096.05
130 574711620 14/09/18 98028.29
131 290299787 14/09/18 98027.39
132 394573423 10/09/18 98015.00
133 640731256 11/09/18 98004.16
134 237300989 12/09/18 97993.58
135 027145138 13/09/18 97969.33
136 065811684 06/09/18 97963.39
137 922735722 12/09/18 97927.49
138 726528300 12/09/18 97922.20
139 968302692 11/09/18 97909.50
140 549325487 08/09/18 97890.01
141 245802986 11/09/18 97855.00
142 261808929 13/09/18 97845.04
143 028264595 12/09/18 97843.24
144 439346084 12/09/18 97829.74
145 225989694 14/09/18 97764.35
146 732518485 12/09/18 97742.88
147 390009730 14/09/18 97692.14
148 429101285 10/09/18 97690.46
149 584597689 14/09/18 97656.19
150 504855859 05/09/18 97450.00
151 860632970 10/09/18 97378.64
152 199470014 12/09/18 97367.60
153 361752754 14/09/18 0.00
154 790091617 14/09/18 0.00
155 130632195 13/09/18 0.00
156 334275128 12/09/18 0.00
157 632732476 12/09/18 0.00
158 094063112 13/09/18 0.00
159 537299863 11/09/18 0.00
160 959115810 14/09/18 0.00
161 983595321 12/09/18 0.00
162 402448398 13/09/18 0.00
163 828491308 11/09/18 0.00
164 251833887 14/09/18 0.00
165 925174248 13/09/18 0.00
166 773435774 12/09/18 0.00
167 109491757 14/09/18 0.00
168 444355696 13/09/18 0.00
169 694102447 14/09/18 0.00
170 986959409 14/09/18 0.00
171 191876252 14/09/18 0.00
172 864012553 12/09/18 0.00
173 886482520 13/09/18 0.00
174 329080317 12/09/18 0.00
175 068945642 14/09/18 0.00
176 801158344 07/09/18 0.00
177 538285472 13/09/18 0.00
178 594403655 13/09/18 0.00
179 711955833 14/09/18 0.00
180 157508730 13/09/18 0.00
181 248973214 14/09/18 0.00
182 979179141 11/09/18 0.00
183 106641016 13/09/18 0.00
184 521815605 13/09/18 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher